Pes2008-management
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pes2008-management

Forum de simu de Pes2008
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal

 

 Effectif

Aller en bas 
AuteurMessage
SefyuMolotoFF [M.United]
Fondateur
SefyuMolotoFF [M.United]


Nombre de messages : 275
Club : Manchester United
Budget : 110 Millions d'€
Date d'inscription : 28/08/2007

Effectif Empty
MessageSujet: Effectif   Effectif Icon_minitimeLun 3 Sep - 2:59

Nom Prénom Pays Né le Poste Taille Poids

CAIG Tony AngleterreANG 11/04/1974 Gardien 1.86 84
FRASER Forster AngleterreANG 17/03/1988 Gardien 1.83 76
GIVEN Shay IrlandeIRL 20/04/1976 Gardien 1.87 81
HARPER Steve AngleterreANG 14/03/1975 Gardien 1.88 83
KRUL Tim Pays-BasHOL 03/04/1988 Gardien 1.90 75
SRNICEK Pavel Rép. TchèqueRTC 10/03/1968 Gardien 1.84 85

BABAYARO Celestine NigeriaNGA 29/08/1978 Défenseur 1.72 69
BERNARD Olivier FranceFRA 14/10/1979 Défenseur 1.75 79
BEYE Habib SénégalSEN 19/10/1977 Défenseur 1.82 79
CACAPA Claudio BrésilBRE 29/05/1976 Défenseur 1.84 77
CARR Stephen IrlandeIRL 29/08/1976 Défenseur 1.76 78
EDGAR David CanadaCAN 19/05/1987 Défenseur 1.88 70
HUNTINGTON Paul AngleterreANG 17/09/1987 Défenseur 1.97 80
JOSE ENRIQUE Sanchez Diaz EspagneESP 23/01/1986 Défenseur 1.84 80
MOORE Craig-Andrew AustralieAUS 12/12/1975 Défenseur 1.86 76
ONYEWU Oguchi Etats-UnisUSA 13/05/1982 Défenseur 1.92 91
RAMAGE Peter AngleterreANG 22/11/1983 Défenseur 1.85 76
ROZEHNAL David Rép. TchèqueRTC 05/07/1980 Défenseur 1.91 80
TAYLOR Steven AngleterreANG 23/01/1986 Défenseur 1.88 81

BARTON Joey AngleterreANG 02/09/1982 Milieu 1.72 70
BRITTAIN Martin AngleterreANG 29/12/1984 Milieu 1.73 67
BUTT Nicky AngleterreANG 21/01/1975 Milieu 1.78 75
CAROLL Andrew AngleterreANG Milieu
CLARK Lee AngleterreANG 27/10/1972 Milieu 1.74 73
DUFF Damien IrlandeIRL 02/03/1979 Milieu 1.77 60
EMRE Belozoglu TurquieTUR 07/09/1980 Milieu 1.71 68
GEREMI CamerounCAM 20/12/1978 Milieu 1.80 78
MILNER James AngleterreANG 04/01/1986 Milieu 1.85 78
N'ZOGBIA Charles FranceFRA 28/05/1986 Milieu 1.70 69
PATTISON Matthew Afrique du SudAFS 27/10/1986 Milieu

AMEOBI Shola AngleterreANG 12/10/1981 Attaquant 1.89 76
LUQUE Alberto EspagneESP 11/03/1978 Attaquant 1.83 80
MARTINS Obafemi NigeriaNGA 28/10/1984 Attaquant 1.70 70
OWEN Michael AngleterreANG 14/12/1979 Attaquant 1.73 70
SMITH Alan AngleterreANG 28/10/1980 Attaquant 1.76 69
TROISI James AustralieAUS 03/07/1988 Attaquant
VIDUKA Mark AustralieAUS 09/10/1975 Attaquant 1.88 86
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif
» Effectif

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pes2008-management :: Gestion du club :: Division Argent :: Newcastle-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser